| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
 |
A
|
COUNTRY NAME | COUNTRY CODE | CURRENCY CODE | CURRENCY DESCRIPTION |
| Afghanistan | AF | AFN | Afghanistan Afghani |
| Aland Islands | AX | EUR | Euro |
| Albania | AL | ALL | Albanian Lek |
| Algeria | DZ | DZD | Algerian Dinar |
| Andorra | AD | EUR | Euro |
| Angola | AO | AOR | Angolan New Kwanza |
| Anguilla | AI | XCD | East Caribbean Dollar |
| Antigua and Barbuda | AG | XCD | East Caribbean Dollar |
| Argentina | AR | ARS | Argentinian Peso |
| Armenia | AM | AMD | Armenian Dram |
| Aruba | AW | AWG | Aruban Florin |
| Australia | AU | AUD | Australian Dollar |
| Austria | AT | EUR | Euro |
| Azerbaijan | AZ | AZM | Azerbaijan Manat |
|
 |
| Back to Top |
 |
B
|
COUNTRY NAME | COUNTRY CODE | CURRENCY CODE | CURRENCY DESCRIPTION | | Bahamas | BS | BSD | Bahamas Dollar |
| Bahrain | BH | BHD | Bahraini Dinar |
| Bangladesh | BD | BDT | Bangladesh Taka |
| Barbados | BB | BBD | Barbadian Dollar |
| Belarus | BY | BYB | Belarussian Ruble |
| Belgium | BE | EUR | Euro |
| Belize | BZ | BZD | Belizean Dollar |
| Benin | BJ | XOF | CFA West Franc |
| Bermuda | BM | BMD | Bermudan Dollar |
| Bhutan | BT | BTN | Bhutan Ngultrum |
| Bolivia | BO | BOB | Bolivian Boliviano |
| Bosnia and Herzegovina | BA | BAM | Bosnian Konvertibilna Marka |
| Botswana | BW | BWP | Botswana Pula |
| Brazil | BR | BRL | Brazilian Real |
| Brunei | BN | BND | Brunei Dollar |
| Bulgaria | BG | BGN | Bulgarian New Lev |
| Burkina Faso | BF | XOF | CFA West Franc |
| Burundi | BI | BIF | Burundian Franc |
|
 |
| Back to Top |
 |
C
|
COUNTRY NAME | COUNTRY CODE | CURRENCY CODE | CURRENCY DESCRIPTION | | Cambodia | KH | KHR | Cambodian Riel |
| Cte D'Ivoire | CI | XOF | CFA West Franc |
| Cameroon | CM | XAF | CFA Central Franc |
| Canada | CA | CAD | Canadian Dollar |
| Cape Verde | CV | CVE | Cape Verdean Escudo |
| Cayman Islands | KY | KYD | Caymanian Dollar |
| Central African Republic | CF | XAF | CFA Central Franc |
| Chad | TD | XAF | CFA Central Franc |
| Chile | CL | CLP | Chilean Peso |
| China | CN | CNY | Chinese Yuan Renminbi |
| Colombia | CO | COP | Colombian Peso |
| Comoros | KM | KMF | Comoran Franc |
| Cook Islands | CK | NZD | New Zealand Dollar |
| Costa Rica | CR | CRC | Costa Rican Colon |
| Croatia | HR | HRK | Croatian Kuna |
| Cuba | CU | CUP | Cuban Peso |
| Cyprus | CY | EUR | Euro |
| Czech Republic | CZ | CZK | Czech Koruna |
|
 |
| Back to Top |
 |
D
|
COUNTRY NAME | COUNTRY CODE | CURRENCY CODE | CURRENCY DESCRIPTION |
| Democratic Republic of Congo | CD | CDF | Congolese Franc |
| Denmark | DK | DKK | Danish Krone |
| Djibouti | DJ | DJF | Djiboutian Franc |
| Dominica | DM | XCD | East Caribbean Dollar |
| Dominican Republic | DO | DOP | Dominican Republic Peso |
|
 |
| Back to Top |
 |
E
|
COUNTRY NAME | COUNTRY CODE | CURRENCY CODE | CURRENCY DESCRIPTION |
| East Timor | TP | USD | U.S. Dollar |
| Ecuador | EC | ECS | Ecuador Sucre |
| Egypt | EG | EGP | Eqyptian Pound |
| El Salvador | SV | SVC | Salvadoran Colon |
| Equatorial Guinea | GQ | XAF | CFA Central Franc |
| Eritrea | ER | ETB | Ethiopian Birr |
| Estonia | EE | EEK | Estonian Kroon |
| Ethiopia | ET | ETB | Ethiopian Birr |
|
 |
| Back to Top |
 |
F
|
COUNTRY NAME | COUNTRY CODE | CURRENCY CODE | CURRENCY DESCRIPTION |
| F.Y.R. Macedonia | MK | MKD | Macedonian Denar |
| Faeroe Islands | FO | DKK | Danish Krone |
| Falkland Islands (Malvinas) | FK | FKP | Falkland Islands Pound |
| Fiji | FJ | FJD | Fijian Dollar |
| Finland | FI | EUR | Euro |
| France | FR | EUR | Euro |
| French Guiana | GF | EUR | Euro |
| French Polynesia | PF | XPF | French Polynesian CFA France (CFP) |
| French Southern Territories | TF | FRF | French Franc |
|
 |
| Back to Top |
 |
G
|
COUNTRY NAME | COUNTRY CODE | CURRENCY CODE | CURRENCY DESCRIPTION |
| Gabon | GA | XAF | CFA Central Franc |
| Georgia | GE | GEL | Georgian Lari |
| Germany | DE | EUR | Euro |
| Ghana | GH | GHC | Ghana Cedi |
| Gibraltar | GI | GIP | Gibraltarian Pound |
| Greece | GR | EUR | Euro |
| Greenland | GL | DKK | Danish Krone |
| Grenada | GD | XCD | East Caribbean Dollar |
| Guadeloupe | GP | EUR | Euro |
| Guatemala | GT | GTQ | Guatemalan Quetzal |
| Guernsey, Channel Islands | GG | GBP | UK Pound Sterling |
| Guinea | GN | GNF | Guinean Franc |
| Guinea-Bissau | GW | XAF | CFA Central Franc |
| Guyana | GY | GYD | Guyanese Dollar |
|
 |
| Back to Top |
 |
H
|
COUNTRY NAME | COUNTRY CODE | CURRENCY CODE | CURRENCY DESCRIPTION |
| Haiti | HT | HTG | Haitian Gourde |
| Honduras | HN | HNL | Honduran Lempira |
| Hong Kong | HK | HKD | Hong Kong Dollar |
| Hungary | HU | HUF | Hungarian Forint |
|
 |
| Back to Top |
 |
I
|
COUNTRY NAME | COUNTRY CODE | CURRENCY CODE | CURRENCY DESCRIPTION |
| Iceland | IS | ISK | Iceland Krona |
| India | IN | INR | Indian Rupee |
| Indonesia | ID | IDR | Indonesian Rupiah |
| Iran | IR | IRR | Iranian Rial |
| Iraq | IQ | IQD | Iraqi Dinar |
| Ireland | IE | EUR | Euro |
| Isle of Man | IM | GBP | UK Pound Sterling |
| Israel | IL | ILS | Israeli New Sheqel |
| Italy | IT | EUR | Euro |
|
 |
| Back to Top |
 |
J
|
COUNTRY NAME | COUNTRY CODE | CURRENCY CODE | CURRENCY DESCRIPTION |
| Jamaica | JM | JMD | Jamaican Dollar |
| Japan | JP | JPY | Japanese Yen |
| Jersey, Channel Islands | JE | GBP | UK Pound Sterling |
| Jordan | JO | JOD | Jordanian Dinar |
|
 |
| Back to Top |
 |
K
|
COUNTRY NAME | COUNTRY CODE | CURRENCY CODE | CURRENCY DESCRIPTION |
| Kazakhstan | KZ | KZT | Kazakhstan Tenge |
| Kenya | KE | KES | Kenyan Shilling |
| Kiribati | KI | AUD | Australian Dollar |
| Kuwait | KW | KWD | Kuwaiti Dinar |
| Kyrgyzstan | KG | KGS | Kyrgyzstan Som |
|
 |
| Back to Top |
 |
L
|
COUNTRY NAME | COUNTRY CODE | CURRENCY CODE | CURRENCY DESCRIPTION |
| Laos | LA | LAK | Laos Kip |
| Latvia | LV | LVL | Latvian Lat |
| Lebanon | LB | LBP | Lebanese Pound |
| Lesotho | LS | LSL | Lesothian Loti |
| Liberia | LR | LRD | Liberian Dollar |
| Libya | LY | LYD | Libyan Dinar |
| Liechtenstein | LI | CHF | Swiss Franc |
| Lithuania | LT | LTL | Lithuanian Litas |
| Luxembourg | LU | EUR | Euro |
|
 |
| Back to Top |
 |
M
|
COUNTRY NAME | COUNTRY CODE | CURRENCY CODE | CURRENCY DESCRIPTION |
| Macao | MO | MOP | Macau Pataca |
| Madagascar | MG | MGF | Malagasy Franc |
| Malawi | MW | MWK | Malawi Kwacha |
| Malaysia | MY | MYR | Malaysian Ringgit |
| Maldives | MV | MVR | Maldivian Rufiyaa |
| Mali | ML | XOF | CFA West Franc |
| Malta | MT | EUR | Euro |
| Martinique | MQ | EUR | Euro |
| Mauritania | MR | MRO | Mauritanian Ougiya |
| Mauritius | MU | MUR | Mauritian Rupee |
| Mayotte | YT | EUR | Euro |
| Mexico | MX | MXN | Mexican New Peso |
| Moldova | MD | MDL | Moldovan Leu |
| Monaco | MC | EUR | Euro |
| Mongolia | MN | MNT | Mongolian Tugrik |
| Montenegro | ME | EUR | Euro |
| Montserrat | MS | XCD | East Caribbean Dollar |
| Morocco | MA | MAD | Moroccan Dirham |
| Mozambique | MZ | MZM | Mozambique Metical |
| Myanmar | MM | MMK | Myanmar Kyat |
|
 |
| Back to Top |
 |
N
|
COUNTRY NAME | COUNTRY CODE | CURRENCY CODE | CURRENCY DESCRIPTION |
| Namibia | NA | NAD | Namibia Dollar |
| Nauru | NR | AUD | Australian Dollar |
| Nepal | NP | NPR | Nepalese Rupee |
| Netherlands | NL | EUR | Euro |
| Netherlands Antilles | AN | ANG | Antillean Guilder |
| New Caledonia | NC | XPF | French Polynesian CFA France (CFP) |
| New Zealand | NZ | NZD | New Zealand Dollar |
| Nicaragua | NI | NIO | Nicaraguan Crdoba |
| Niger | NE | XOF | CFA West Franc |
| Nigeria | NG | NGN | Nigerian Naira |
| Niue | NU | NZD | New Zealand Dollar |
| North Korea | KP | KPW | Korean PR Won (N.Korea) |
| Norway | NO | NOK | Norwegian Krone |
|
 |
| Back to Top |
 |
O
|
COUNTRY NAME | COUNTRY CODE | CURRENCY CODE | CURRENCY DESCRIPTION |
| Oman | OM | OMR | Omani Rial |
|
 |
| Back to Top |
 |
P
|
COUNTRY NAME | COUNTRY CODE | CURRENCY CODE | CURRENCY DESCRIPTION |
| Pakistan | PK | PKR | Pakistani Rupee |
| Palau | PW | USD | U.S. Dollar |
| Panama | PA | PAB | Panamanian Balboa |
| Papua New Guinea | PG | PGK | Papua New Guinea Kina |
| Paraguay | PY | PYG | Paraguayan Guaran |
| Peru | PE | PEN | Peruvian New Sol |
| Philippines | PH | PHP | Philippine Piso |
| Pitcairn | PN | NZD | New Zealand Dollar |
| Poland | PL | PLN | Polish New Zloty |
| Portugal | PT | EUR | Euro |
|
 |
| Back to Top |
 |
Q
|
COUNTRY NAME | COUNTRY CODE | CURRENCY CODE | CURRENCY DESCRIPTION |
| Qatar | QA | QAR | Qatari Riyal |
|
 |
| Back to Top |
 |
R
|
COUNTRY NAME | COUNTRY CODE | CURRENCY CODE | CURRENCY DESCRIPTION |
| Republic of Congo | CG | XAF | CFA Central Franc |
| Reunion | RE | EUR | Euro |
| Romania | RO | ROL | Romanian Leu |
| Russia | RU | RUB | Russian Rouble |
| Rwanda | RW | RWF | Rwandan Franc |
|
 |
| Back to Top |
 |
S
|
COUNTRY NAME | COUNTRY CODE | CURRENCY CODE | CURRENCY DESCRIPTION |
| Sáo Tome and Principe | ST | STD | Sáo Tome & Principe Dobra |
| Samoa | WS | WST | Western Samoan Tala |
| San Marino | SM | EUR | Euro |
| Saudi Arabia | SA | SAR | Saudi Riyal |
| Senegal | SN | XOF | CFA West Franc |
| Serbia | RS | RSD | Serbian Dinar |
| Seychelles | SC | SCR | Seychelles Rupee |
| Sierra Leone | SL | SLL | Sierra Leone Leone |
| Singapore | SG | SGD | Singaporean Dollar |
| Slovakia | SK | SKK | Slovak Koruna |
| Slovenia | SI | EUR | Euro |
| Solomon Islands | SB | SBD | Solomon Islands Dollar |
| Somalia | SO | SOS | Somali Shilling |
| South Africa | ZA | ZAR | South African Rand |
| South Korea | KR | KRW | Korean Republic Won (S.Korea) |
| Spain | ES | EUR | Euro |
| Sri Lanka | LK | LKR | Sri Lanka Rupee |
| St. Helena | SH | SHP | Saint Helena Pound |
| St. Kitts and Nevis | KN | XCD | East Caribbean Dollar |
| St. Lucia | LC | XCD | East Caribbean Dollar |
| St. Pierre et Miquelon | PM | EUR | Euro |
| St. Vincent and the Grenadines | VC | XCD | East Caribbean Dollar |
| Sudan | SD | SDD | Sudanese Dinar |
| Suriname | SR | SRG | Surinamese Guilder |
| Svalbard and Jan Mayen Islands | SJ | NOK | Norwegian Krone |
| Swaziland | SZ | SZL | Swaziland Lilangeni |
| Sweden | SE | SEK | Swedish Krona |
| Switzerland | CH | CHF | Swiss Franc |
| Syria | SY | SYP | Syrian Pound |
|
 |
| Back to Top |
 |
T
|
COUNTRY NAME | COUNTRY CODE | CURRENCY CODE | CURRENCY DESCRIPTION |
| Taiwan | TW | TWD | Taiwanese Yuan |
| Tajikistan | TJ | TJR | Tajikistan Ruble |
| Tanzania | TZ | TZS | Tanzanian Shilling |
| Thailand | TH | THB | Thai Baht |
| The Gambia | GM | GMD | Gambian Dalasi |
| Togo | TG | XOF | CFA West Franc |
| Tokelau | TK | NZD | New Zealand Dollar |
| Tonga | TO | TOP | Tonga Pa'anga |
| Trinidad and Tobago | TT | TTD | Trinidadian Dollar |
| Tunisia | TN | TND | Tunisian Dinar |
| Turkey | TR | TRY | New Turkish Lira |
| Turkmenistan | TM | TMM | Turkmenistan Manat |
| Tuvalu | TV | AUD | Australian Dollar |
|
 |
| Back to Top |
 |
U
|
COUNTRY NAME | COUNTRY CODE | CURRENCY CODE | CURRENCY DESCRIPTION |
| Uganda | UG | UGX | Uganda New Shilling |
| Ukraine | UA | UAH | Ukraine Hryvnias |
| United Arab Emirates | AE | AED | UAE Dirham |
| United Kingdom | GB | GBP | UK Pound Sterling |
| United States | US | USD | U.S. Dollar |
| Uruguay | UY | UYU | Peso Uruguayo |
| Uzbekistan | UZ | UZS | Uzbekistan Sum |
|
 |
| Back to Top |
 |
V
|
COUNTRY NAME | COUNTRY CODE | CURRENCY CODE | CURRENCY DESCRIPTION |
| Vanuatu | VU | VUV | Vanuatu Vatu |
| Venezuela | VE | VEB | Venezuelan Bolvar |
| Viet Nam | VN | VND | Vietnamese New Dng |
|
 |
| Back to Top |
 |
W
|
COUNTRY NAME | COUNTRY CODE | CURRENCY CODE | CURRENCY DESCRIPTION |
| Western Sahara | EH | MAD | Moroccan Dirham |
|
 |
| Back to Top |
 |
Y
|
COUNTRY NAME | COUNTRY CODE | CURRENCY CODE | CURRENCY DESCRIPTION |
| Yemen | YE | YER | Yemen Rial |
|
 |
| Back to Top |
 |
Z
|
COUNTRY NAME | COUNTRY CODE | CURRENCY CODE | CURRENCY DESCRIPTION |
| Zambia | ZM | ZMK | Zambian Kwacha |
| Zimbabwe | ZW | ZWD | Zimbabwean Dollar |
|